Schach
Menü
| Index | Vorname | Name | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne | Wiltschut | 1956 |
| 2 | Markus | Ingelmann | 1879 |
| 3 | Patrick | Krispin | 1868 |
| 4 | Dieter | Henke | 1840 |
| 5 | Gerhard | Friederici | 1775 |
| 6 | Jan | Wiltschut | 1768 |
| 7 | Patrick | Drees | 1765 |
| 8 | Tobias | Wiedau | 1750 |
| 9 | Lorenz | Aurada | 1723 |
| 10 | Rolf | Dübe | 1716 |
| 11 | Jennifer | Henke | 1706 |
| 12 | Jannik | Blume | 1691 |
| 13 | Holger | Schlegel | 1684 |
| 14 | Adrian | Geier | 1680 |
| 15 | Niklas | Henke | 1633 |
| 16 | Jonas | David | 1629 |
| 17 | Hendrik | Köbbing | 1556 |
| 18 | Alexander | Siemer | 1520 |
| 19 | Christoph | Heitkamp | 1474 |
| 20 | Konrad | Pape | 1453 |
| 21 | Jonas | Schoen | 1356 |
| 22 | Dietmar | Brinkbäumer | 1306 |
| 23 | Adrian | Melcher | 1282 |
| 24 | Emil | Schneider | 1201 |
| 25 | Elias | Rischer | 1178 |
| 26 | Nikolas | Günther | |
| 27 | Jan Wilhelm | Hinnah | |
| 28 | Justus | Wiels | |
| 29 | Ole | Zwick |
