Schach - DWZ Liste
Menü
Datei wurde erfolgreich aktualisiert.
| Index | Vorname | Name | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Arne | Wiltschut | 1926 |
| 2 | Markus | Ingelmann | 1879 |
| 3 | Patrick | Krispin | 1868 |
| 4 | Dieter | Henke | 1840 |
| 5 | Gerhard | Friederici | 1775 |
| 6 | Jan | Wiltschut | 1768 |
| 7 | Tobias | Wiedau | 1750 |
| 8 | Lorenz | Aurada | 1723 |
| 9 | Rolf | Dübe | 1716 |
| 10 | Patrick | Drees | 1707 |
| 11 | Jennifer | Henke | 1706 |
| 12 | Adrian | Geier | 1699 |
| 13 | Jannik | Blume | 1691 |
| 14 | Holger | Schlegel | 1684 |
| 15 | Niklas | Henke | 1633 |
| 16 | Jonas | David | 1629 |
| 17 | Hendrik | Köbbing | 1556 |
| 18 | Alexander | Siemer | 1520 |
| 19 | Konrad | Pape | 1453 |
| 20 | Jonas | Schoen | 1356 |
| 21 | Dietmar | Brinkbäumer | 1306 |
| 22 | Adrian | Melcher | 1282 |
| 23 | Elias | Rischer | 1178 |
| 24 | Nikolas | Günther | |
| 25 | Jan Wilhelm | Hinnah | |
| 26 | Justus | Wiels | |
| 27 | Ole | Zwick |
